Leistung | Standard | Plus | Premium |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Internetpräsenz: Basisprofil in Übersichtstabelle | ja | ja | ja |
Internetpräsenz: Link zum Profil in Übersichtstabelle | nein | ja | ja |
Internetpräsenz: Kurzprofil auf eigener Seite | nein | ja | nein |
Internetpräsenz: Erweitertes Profil auf eigener Seite | nein | nein | ja |
Internetpräsenz: Einblendung eines Werbebanners mit Link zum Profil | nein | nein | ja |
|
|
|
|
Jahresbeitrag für Betriebe mit 1-2 Taxen | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
Jahresbeitrag für Betriebe mit 3-5 Taxen | 48,00 | 72,00 | 96,00 |
Jahresbeitrag für Betriebe mit 6-9 Taxen | 72,00 | 108,00 | 144,00 |
Jahresbeitrag für Betriebe mit 10-19 Taxen | 120,00 | 180,00 | 240,00 |
Jahresbeitrag für Betriebe mit 20 Taxen und mehr | 150,00 | 225,00 | 300,00 |
|
|
|
|
Einmalige Aufnahmegebühr (inkl. Einrichtung des Profils) | 0,00 | 60,00 | 120,00 |
Stand: 04/2015. Alle Preise verstehen sich als Endpreise in Euro. Die Mehrwertsteuer kann nicht gesondert ausgewiesen werden.